Hinweis: Durch Klick auf eine Sub-Assetklasse erhalten Sie weitere Kategorie- und Fondsinformationen.
Alle Fonds nach "" durchsuchen
1. USD Cautious Allocation +0,97%
YTD-P: +0,97% 1-Y-P: +0,88% 3-Y-P: +2,31% 5-Y-P: +31,09% Volumen: € 6,68 Mrd. Fonds: 162 Mehr2. USD Moderate Allocation -1,74%
YTD-P: -1,74% 1-Y-P: -1,74% 3-Y-P: +4,03% 5-Y-P: +31,14% Volumen: € 49,91 Mrd. Fonds: 461 Mehr3. USD Aggressive Allocation -1,88%
YTD-P: -1,88% 1-Y-P: -1,80% 3-Y-P: +5,33% 5-Y-P: +37,29% Volumen: € 6,41 Mrd. Fonds: 88 Mehr4. CHF Cautious Allocation -2,29%
YTD-P: -2,29% 1-Y-P: -2,58% 3-Y-P: -4,61% 5-Y-P: +9,65% Volumen: € 5,39 Mrd. Fonds: 89 Mehr5. SEK Flexible Allocation -2,63%
YTD-P: -2,63% 1-Y-P: -4,61% 3-Y-P: -12,48% 5-Y-P: -10,41% Volumen: € 0,04 Mrd. Fonds: 7 Mehr6. USD Flexible Allocation -3,55%
YTD-P: -3,55% 1-Y-P: -3,57% 3-Y-P: +0,95% 5-Y-P: +27,93% Volumen: € 5,11 Mrd. Fonds: 221 Mehr7. CHF Moderate Allocation -4,80%
YTD-P: -4,80% 1-Y-P: -4,99% 3-Y-P: -2,72% 5-Y-P: +14,35% Volumen: € 5,62 Mrd. Fonds: 134 Mehr8. EUR Cautious Allocation -5,01%
YTD-P: -5,01% 1-Y-P: -5,05% 3-Y-P: -0,30% 5-Y-P: +6,68% Volumen: € 41,71 Mrd. Fonds: 307 Mehr9. EUR Cautious Allocation - Global -5,03%
YTD-P: -5,03% 1-Y-P: -4,98% 3-Y-P: -0,51% 5-Y-P: +5,52% Volumen: € 78,71 Mrd. Fonds: 634 Mehr10. Asia Allocation -5,41%
YTD-P: -5,41% 1-Y-P: -5,41% 3-Y-P: +4,27% 5-Y-P: +28,17% Volumen: € 0,90 Mrd. Fonds: 29 Mehr11. CHF Aggressive Allocation -6,17%
YTD-P: -6,17% 1-Y-P: -6,50% 3-Y-P: -1,03% 5-Y-P: +15,38% Volumen: € 1,04 Mrd. Fonds: 36 Mehr12. GBP Moderately Cautious Allocation -6,53%
YTD-P: -6,53% 1-Y-P: -6,53% 3-Y-P: -13,50% 5-Y-P: +1,04% Volumen: € 2,58 Mrd. Fonds: 30 Mehr13. GBP Moderate Allocation -7,30%
YTD-P: -7,30% 1-Y-P: -7,27% 3-Y-P: -10,95% 5-Y-P: +8,43% Volumen: € 3,16 Mrd. Fonds: 99 Mehr14. EUR Moderate Allocation - Global -7,34%
YTD-P: -7,34% 1-Y-P: -7,35% 3-Y-P: +1,17% 5-Y-P: +11,43% Volumen: € 108,61 Mrd. Fonds: 855 Mehr15. Other Allocation -7,40%
YTD-P: -7,40% 1-Y-P: -7,41% 3-Y-P: +2,05% 5-Y-P: +9,55% Volumen: € 13,91 Mrd. Fonds: 332 Mehr16. NOK Moderate Allocation -7,51%
YTD-P: -7,51% 1-Y-P: -7,51% 3-Y-P: -1,56% 5-Y-P: -2,38% Volumen: € 0,04 Mrd. Fonds: 2 Mehr17. EUR Moderate Allocation -7,90%
YTD-P: -7,90% 1-Y-P: -7,90% 3-Y-P: -1,83% 5-Y-P: +6,40% Volumen: € 6,15 Mrd. Fonds: 121 Mehr18. GBP Moderately Adventurous Allocation -7,94%
YTD-P: -7,94% 1-Y-P: -7,94% 3-Y-P: -8,74% 5-Y-P: +10,03% Volumen: € 3,02 Mrd. Fonds: 42 Mehr19. SEK Moderate Allocation -8,13%
YTD-P: -8,13% 1-Y-P: -8,13% 3-Y-P: N/A 5-Y-P: N/A Volumen: € 0,00 Mrd. Fonds: 2 Mehr20. GBP Adventurous Allocation -8,42%
YTD-P: -8,42% 1-Y-P: -8,29% 3-Y-P: -5,79% 5-Y-P: +19,46% Volumen: € 1,61 Mrd. Fonds: 15 Mehr21. Global Emerging Markets Allocation -8,44%
YTD-P: -8,44% 1-Y-P: -8,44% 3-Y-P: +9,39% 5-Y-P: +18,92% Volumen: € 3,17 Mrd. Fonds: 135 Mehr22. EUR Flexible Allocation - Global -8,96%
YTD-P: -8,96% 1-Y-P: -8,93% 3-Y-P: -0,89% 5-Y-P: +7,16% Volumen: € 91,29 Mrd. Fonds: 957 Mehr23. EUR Aggressive Allocation - Global -9,26%
YTD-P: -9,26% 1-Y-P: -9,25% 3-Y-P: +1,15% 5-Y-P: +17,24% Volumen: € 21,95 Mrd. Fonds: 390 Mehr24. EUR Flexible Allocation -9,93%
YTD-P: -9,93% 1-Y-P: -9,96% 3-Y-P: -0,46% 5-Y-P: +7,40% Volumen: € 13,16 Mrd. Fonds: 244 Mehr25. SEK Cautious Allocation -9,97%
YTD-P: -9,97% 1-Y-P: -8,78% 3-Y-P: -14,72% 5-Y-P: -15,80% Volumen: € 0,02 Mrd. Fonds: 2 Mehr26. GBP Flexible Allocation -10,41%
YTD-P: -10,41% 1-Y-P: -10,27% 3-Y-P: -15,18% 5-Y-P: +1,68% Volumen: € 3,60 Mrd. Fonds: 55 Mehr27. EUR Aggressive Allocation -10,86%
YTD-P: -10,86% 1-Y-P: -10,87% 3-Y-P: -0,48% 5-Y-P: +11,11% Volumen: € 4,23 Mrd. Fonds: 80 Mehr28. NOK Aggressive Allocation -14,85%
YTD-P: -14,85% 1-Y-P: -14,85% 3-Y-P: -12,33% 5-Y-P: N/A Volumen: € 0,00 Mrd. Fonds: 1 Mehr29. SEK Aggressive Allocation -17,78%
YTD-P: -17,78% 1-Y-P: -17,78% 3-Y-P: -21,66% 5-Y-P: N/A Volumen: € 0,00 Mrd. Fonds: 1 MehrPerformanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.